Оборудование для зарезки дополнительных стволов и капитального ремонта скважин. Инструмент для койлтюбинговых установок.
О компании
Подробнее »
ООО «БИТТЕХНИКА» было основано в 1996 году и динамично развивается по настоящее время. В основе работы предприятия лежат традиции и новые технологии в области проектирования...
30 сентября 2024
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Партнеры

!!!СРОЧНЫЙ НАБОР ПЕРСОНАЛА!!!
Подробности смотри в разделе Потребности_Вакансии

Назначение

Фреза кольцевая типа ФК предназначена для кольцевого фрезерования (обуривания) пространства между офрезеровываемой трубой и стенками скважины.

Конструкция

Фреза кольцевая представляет собой патрубок, на нижнюю торцевую часть которого наплавлена режуще-истирающая напайка плоской формы с прорезями для выхода промывочной жидкости.

Тип присоединения — приварной или резьбовой. 

Вооружение — крошка карбида вольфрама.


 
Размеры даны справочно. Подробнее о размерах и конфигурации, а также возможности поставки отсутствующих размеров уточняйте у менеджеров компании. 

  


Изображения и Размеры
Краткие технические характеристики
В корзину Шифр
типоразмера
Наружный диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Длина,
мм
ФК-90/61 90,0 61,0 400,0
ФК-95/61 95,0 61,0 400,0
ФК-109/74 109,0 74,0 400,0
ФК-109/75 109,0 75,0 400,0
ФК-112/64 112,0 64,0 400,0
ФК-112/74 112,0 74,0 400,0
ФК-112/75 112,0 75,0 400,0
ФК-115/74 115,0 74,0 400,0
ФК-115/75 115,0 75,0 400,0
ФК-118/74 118,0 74,0 400,0
ФК-118/75 118,0 75,0 400,0
ФК-120/78 120,0 78,0 400,0
ФК-120/80 120,0 80,0 400,0
ФК-120/82 120,0 82,0 400,0
ФК-122/80 122,0 80,0 400,0
ФК-122/82 122,0 82,0 400,0
ФК-124/80 124,0 80,0 400,0
ФК-124/82 124,0 82,0 400,0
ФК-127/92 127,0 92,0 400,0
ФК-127/94 127,0 94,0 400,0
ФК-127/96 127,0 96,0 400,0
ФК-127/98 127,0 98,0 400,0
ФК-127/100 127,0 100,0 400,0
ФК-127/102 127,0 102,0 400,0
ФК-130/92 130,0 92,0 400,0
ФК-130/94 130,0 94,0 400,0
ФК-130/96 130,0 96,0 400,0
ФК-130/100 130,0 100,0 400,0
ФК-130/102 130,0 102,0 400,0
ФК-136/92 136,0 92,0 400,0
ФК-136/94 136,0 94,0 400,0
ФК-136/96 136,0 96,0 400,0
ФК-136/100 136,0 100,0 400,0
ФК-136/102 136,0 102,0 400,0
ФК-140/96 140,0 96,0 400,0
ФК-140/100 140,0 100,0 400,0
ФК-144/100 144,0 100,0 400,0
ФК-144/102 144,0 102,0 400,0
ФК-144/110 144,0 110,0 400,0
ФК-147/104 147,0 104,0 400,0
ФК-147/110 147,0 110,0 400,0
ФК-149/110 149,0 110,0 400,0
ФК-160/120 160,0 120,0 400,0
ФК-190/152 190,0 152,0 400,0
ФК-248/205 248,0 205,0 400,0
На странице оформления заказа вы сможете указать свой типоразмер
добавить в корзину
Товары добавлены в корзину
Указанные товары успешно добавлены в корзину
ОК