Оборудование для зарезки дополнительных стволов и капитального ремонта скважин. Инструмент для койлтюбинговых установок.
О компании
Подробнее »
ООО «БИТТЕХНИКА» было основано в 1996 году и динамично развивается по настоящее время. В основе работы предприятия лежат традиции и новые технологии в области проектирования...
Партнеры

!!!СРОЧНЫЙ НАБОР ПЕРСОНАЛА!!!
Подробности смотри в разделе Потребности_Вакансии

Назначение

Фреза пилотная типа ФП предназначена для фрезерования элементов трубных колонн (НКТ, бурильных труб, муфт, замков, хвостовиков, пакеров и др.) при проведении ремонтно-восстановительных работ в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах.

Конструкция

Конструкция фрезы предусматривает:

  • два варианта исполнения: правое и левое;
  • два варианта исполнения по форме режуще-истирающей наплавки корпуса:
    а) плоская;
    б) зубчатая.

Пилотная часть фрезы предусматривает центрирование основной части фрезы относительно аварийного объекта.


Размеры даны справочно. Подробнее о размерах и конфигурации, а также возможности поставки отсутствующих размеров уточняйте у менеджеров компании. 

  

Изображения и Размеры
Краткие технические характеристики
В корзину Шифр
типоразмера
Наружный диаметр, мм Наружный диаметр пилота, мм Длина,
мм
Толщина режуще-истирающей
напайки корпуса, мм
Диаметр промывочных
каналов, мм
Масса,
кг
Присоединительная
резьба
ФП-86/38 86,3 38,0 340,0 18,0 12,0 6,7 З-50
ФП-90/38 90,3 38,0 420,0 20,0 16,0 10,4 З-50
ФП-92/47 92,0 47,0 420,0 20,0 16,0 10,7 З-50
ФП-99/47 99,3 47,0 420,0 20,0 16,0 11,7 З-50
ФП-103/47 103,0 47,0 420,0 20,0 16,0 12,2 З-50
ФП-108/47 107,7 47,0 420,0 20,0 16,0 13,3 З-73
ФП-110/47 109,7 47,0 420,0 20,0 16,0 13,7 З-73
ФП-112/47 111,7 47,0 420,0 20,0 16,0 15,6 З-76
ФП-114/47 113,7 47,0 420,0 20,0 16,0 15,9 З-76
ФП-116/47 115,7 47,0 420,0 20,0 16,0 16,4 З-76
ФП-118/47 118,0 47,0 420,0 20,0 16,0 17,2 З-76
ФП-120/57 120,0 57,0 420,0 20,0 16,0 17,7 З-76
ФП-130/57 130,3 57,0 420,0 20,0 16,0 19,5 З-76
ФП-136/57 136,3 57,0 420,0 20,0 16,0 21,0 З-76
ФП-140/57 140,3 57,0 420,0 20,0 16,0 23,1 З-88
ФП-146/74 145,8 75,0 420,0 20,0 20,0 24,4 З-88
ФП-150/74 149,8 74,0 420,0 20,0 20,0 25,2 З-88
ФП-156/74 155,7 74,0 420,0 20,0 25,0 26,3 З-88
ФП-164/74 163,7 74,0 420,0 20,0 25,0 28,3 З-88
ФП-168/74 167,7 74,0 420,0 20,0 32,0 29,4 З-88
ФП-180/85 180,5 85,0 500,0 30,0 50,0 46,3 З-133
ФП-187/85 187,1 85,0 500,0 30,0 56,0 49,1 З-133
ФП-191/85 191,1 85,0 500,0 30,0 63,0 52,8 З-133
ФП-206/85 206,5 85,0 500,0 30,0 67,0 56,3 З-133
ФП-212/85 212,5 85,0 500,0 30,0 67,0 57,7 З-133
ФП-216/85 216,5 85,0 500,0 30,0 70,0 59,4 З-133
На странице оформления заказа вы сможете указать свой типоразмер
добавить в корзину
Товары добавлены в корзину
Указанные товары успешно добавлены в корзину
ОК